Élargissement de la surveillance des PFAS dans les mousses anti-incendie : nouveaux composés et recommandations européennes
Les recherches sur les PFAS dans les sites exposés aux mousses anti-incendie aqueuses (Aqueous Film-Forming Foams, AFFF) ont conduit à l’analyse accrue de nouveaux analytes, notamment des composés zwitterioniques et cationiques. En 2022, la Commission Européenne a recommandé la surveillance des composés Capstone A et Capstone B (connus sous les noms 6:2 FTNO et 6:2 FTAB). En réponse à ces recommandations, les Laboratoires Wellington ont élargi leur gamme de standards PFAS pour AFFF, intégrant désormais le N-OxAmP-6:2FOSA et le N-AP-6:2FOSA, ce dernier étant un intermédiaire de biotransformation important pour Capstone A et B.
L’importance des standards de référence certifiés pour les nouvelles analyses de PFAS
L’introduction de ces standards pour les PFAS émergents vise à améliorer les méthodes analytiques utilisées pour la détection de ces composés dans les échantillons environnementaux. Les PFAS zwitterioniques comme le M3N-CMAmP-6:2FOSA nécessitent des transitions spécifiques pour la quantification via la spectrométrie de masse (ESI positif). Ces standards permettent une quantification plus précise et contribuent à la compréhension des mécanismes de transformation environnementale de ces composés.
Vers une meilleure surveillance des PFAS dans l’environnement
Ainsi, par l’extension de leur gamme de standards, les Laboratoires Wellington apportent leur précieuse contribution pour faire face aux nouveaux défis posés par les PFAS émergents dans les AFFF. En intégrant des standards de référence certifiés et des méthodes de détection avancées, les chercheurs et les régulateurs sont mieux équipés pour surveiller ces contaminants persistants et protéger les écosystèmes ainsi que la santé humaine.
Notre gamme de PFAS zwitterioniques et cationiques :
Catalogue No. | Description | Unit | Solvent | CAS |
---|---|---|---|---|
N-AP-FBSA | N-[3-(Dimethylamino)propan-1-yl]perfluoro-1-butanesulfonamide | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | 68555-77-1 |
N-AP-FPeSA | N-[3-(Dimethylamino)propan-1-yl]perfluoro-1-pentanesulfonamide | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | 68555-78-2 |
N-AP-FHxSA | N-(3-dimethylaminopropan-1-yl)perfluoro-1-hexanesulfonamide | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | 50598-28-2 |
N-AP-FOSA | N-[3-(Dimethylamino)propan-1-yl]perfluoro-1-octanesulfonamide | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | 13417-01-1 |
N-TAmP-FHxSA | N-[3-(perfluoro-1-hexanesulfonamido)propan-1-yl]-N,N,N-trimethylammonium | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | 38850-51-0 |
N-AP-6:2FOSA | 6:2 Fluorotelomer sulfonamide alkylamine (6:2 FTAA) | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | 34455-22-6 |
N-OxAmP-6:2FOSA | 6:2 Fluorotelomer sulfonamide amine oxide (6:2 FTNO, Capstone A) | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | 80475-32-7 |
N-CMAmP-6:2FOSA | N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-[3-(1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octanesulfonamido)propan-1-yl]ammonium (6:2FTAB) | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | 34455-29-3 |
M3N-CMAmP-6:2FOSA | 13C3-6:2 Fluorotelomer sulfonamide alkylbetaine (13C3-6:2 FTAB) | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | N/A |
5:3FTB | 2-[(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluorooctyl)dimethylammonio]acetate | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | 171184-14-8 |
5:1:2FTB | 2-[(3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Dodecafluorooctyl)dimethylammonio]acetate | 1.2 mL x 50ug/mL | methanol | 171184-02-4 |
En savoir plus :
- Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)
- Les Laboratoires Wellington
- Consultez le Wellington Reporter