PFC-CVS-C et solutions de support
La gamme PFC-CVS (Perfluorinated Compounds – Calibration and Verification Solutions) est une sélection de produits spécialisés pour les analyses de composés perfluorés, plus précisément des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).
Accueil | Etalons analytiques Wellington | PFAS | PFC-CVS-C et solutions de support
Notre gamme PFC-CVS-C
Ces mélanges élaborés par les Laboratoires Wellington sont des standards certifiés conçus spécifiquement pour l’analyse de substances PFAS.
Ils sont optimisés pour une utilisation avec des instruments modernes de LC-MS/MS et GC-MS.
Les solutions individuelles de calibration sont disponibles en ampoule de 200 µL tandis que nos mélanges sont disponibles en solution de 1,2 mL, dans le méthanol.
Solutions individuelles /kit de calibration pour les substances PFC
Solutions individuelles de calibration pour les PFC
Solution d’étalons d’extraction de PFC marqués
Solution d’étalons d’injection de PFC marqués
Solution de PFC natifs
Nos engagements
Haute précision
Ces solutions innovantes permettent une identification et une quantification fiables des composés cibles grâce à leur pureté exceptionnelle et à leur compatibilité optimale avec les protocoles analytiques.
Conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des laboratoires, nos mélanges offrent une performance analytique inégalée, assurant ainsi des résultats reproductibles et conformes aux standards réglementaires les plus stricts. Avec les produits Wellington, vous bénéficiez d’outils de référence pour mener des analyses environnementales de pointe.
Fiabilité certifiée
Chaque lot est accompagné d’un certificat d’analyse détaillé, attestant de la qualité et de la pureté des composés.
Livraison rapide
France et Belgique.
Une question ? Contactez-nous à l’aide du formulaire de contact. Nous serons ravis de vous conseiller.
PFC-C-CS1,2,3,4,5
Individual Calibration Solutions
Kit PFC-CVS-C
PFC-CVS-C Calibration Kit
PFC-CVS est une série de 5 solutions d’étalonnage contenant des acides perfluoroalkylcarboxyliques et des perfluoroalkylsulfonates natifs et marqués.
-
- Type de mélange : solution étalon certifiée (CRM) contenant un mélange de composés perfluorés courants.
- Exemple d’utilisation : utilisée pour la calibration des instruments de chromatographie et spectrométrie de masse. Ce kit permet une quantification précise des PFAS dans des échantillons environnementaux, alimentaires ou biologiques.
Listes des composés
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Native PFCs: | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | CS5 | |
Perfluoro-n-butanoic acid | PFBA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-pentanoic acid | PFPeA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-octanoic acid | PFOA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-nonanoic acid | PFNA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-hexadecanoic acid | PFHxDA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Perfluoro-n-octadecanoic acid | PFODA | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate | L-PFBS | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Sodium perfluoro-1-pentanesulfonate | L-PFPeS | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Sodium perfluoro-1-hexanesulfonate | L-PFHxS | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Sodium perfluoro-1-heptanesulfonate | L-PFHpS | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Sodium perfluoro-1-octanesulfonate | L-PFOS | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Sodium perfluoro-1-nonanesulfonate | L-PFNS | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Sodium perfluoro-1-decanesulfonate | L-PFDS | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Sodium perfluoro-1-dodecanesulfonate | L-PFDoS | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mass-Labelled PFC Extraction Standards: | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | CS5 | |
Perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)butanoic acid | MPFBA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(1,2,3,4,5-13C5)pentanoic acid | M5PFPeA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(1,2,3,4,6-13C5)hexanoic acid | M5PFHxA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)heptanoic acid | M4PFHpA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(13C8)octanoic acid | M8PFOA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(13C9)nonanoic acid | M9PFNA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(1,2,3,4,5,6-13C6)decanoic acid | M6PFDA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(1,2,3,4,5,6,7-13C7)undecanoic acid | M7PFUdA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(1,2-13C2)dodecanoic acid | MPFDoA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(1,2-13C2)tetradecanoic acid | M2PFTeDA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sodium perfluoro-1-(2,3,4-13C3)butanesulfonate | M3PFBS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sodium perfluoro-1-(1,2,3-13C3)hexanesulfonate | M3PFHxS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sodium perfluoro-(13C8)octanesulfonate | M8PFOS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mass-Labelled PFC Injection Standards: | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | CS5 | |
Perfluoro-n-(2,3,4-13C3)butanoic acid | M3PFBA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(1,2-13C2)octanoic acid | M2PFOA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perfluoro-n-(1,2-13C2)decanoic acid | MPFDA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sodium perfluoro-1-(1,2,3,4-13C4)octanesulfonate | MPFOS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
*La concentration indiquée est rapportée sous forme de sel.
Mélange MPFAC-C-ES
Mass-Labelled PFAS Extraction Standards Solution
-
- Type de mélange : le mélange MPFAC-C-ES est conçu pour fonctionner en synergie avec le PFC-CVS-C, ce qui reflète une stratégie optimisée pour les analyses de PFAS, particulièrement dans les matrices environnementales complexes.
- Composition : fournit un mélange de standards PFAS couramment rencontrés dans les échantillons environnementaux.
- Exemple d’utilisation : formulé pour servir de base pour la quantification des composés spécifiques lors de l’analyse, il est conçu pour des analyses quantitatives de routine dans des matrices environnementales telles que l’eau potable, l’eau usée ou les sols.
Pourquoi les utiliser ensemble ?
-
- Calibration et contrôle de qualité : le MPFAC-C-ES est utilisé pour calibrer les instruments tandis que le PFC-CVS-C sert à valider cette calibration en tant qu’échantillon de contrôle indépendant.
- Conformité réglementaire : cette approche est fréquemment requise pour respecter les normes internationales (comme celles de l’EPA) et s’assurer que les résultats analytiques sont robustes et traçables.
- Réduction des incertitudes : la combinaison des deux garantit une meilleure précision, surtout dans des matrices complexes, où les interférences peuvent biaiser les résultats.
Liste des composés
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) |
---|---|---|
Perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)butanoic acid | MPFBA | 2000 |
Perfluoro-n-(1,2,3,4,5-13C5)pentanoic acid | M5PFPeA | 2000 |
Perfluoro-n-(1,2,3,4,6-13C5)hexanoic acid | M5PFHxA | 2000 |
Perfluoro-n-(1,2,3,4-13C4)heptanoic acid | M4PFHpA | 2000 |
Perfluoro-n-(13C8)octanoic acid | M8PFOA | 2000 |
Perfluoro-n-(13C9)nonanoic acid | M9PFNA | 2000 |
Perfluoro-n-(1,2,3,4,5,6-13C6)decanoic acid | M6PFDA | 2000 |
Perfluoro-n-(1,2,3,4,5,6,7-13C7)undecanoic acid | M7PFUdA | 2000 |
Perfluoro-n-(1,2-13C2)dodecanoic acid | MPFDoA | 2000 |
Perfluoro-n-(1,2-13C2)tetradecanoic acid | M2PFTeDA | 2000 |
Sodium perfluoro-1-(2,3,4-13C3)butanesulfonate | M3PFBS | 2000* |
Sodium perfluoro-1-(1,2,3-13C3)hexanesulfonate | M3PFHxS | 2000* |
Sodium perfluoro-(13C8)octanesulfonate | M8PFOS | 2000* |
*La concentration indiquée est rapportée sous forme de sel.
Mélange MPFAC-C-IS
Mass-Labelled PFAS Injection Standards Solution
-
- Type de mélange : le mélange MPFAC-C-ES est conçu pour fonctionner en synergie avec le PFC-CVS-C, ce qui reflète une stratégie optimisée pour les analyses de PFAS, particulièrement dans les matrices environnementales complexes. C’est un mélange de standards isotopiques marqués (13C) conçu pour être utilisé comme étalons internes dans les analyses de PFAS.
- Composition : il contient 4 composés marqués de substances perfluoroalkyliques (PFAS), incluant 3 acides perfluorocarboxyliques (PFCAs) et 1 perfluoroalkanesulfonate (PFSAs).
- Exemple d’utilisation : les composés marqués facilitent la correction des biais analytiques et améliorent la précision des mesures en spectrométrie de masse.
Liste des composés
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) |
---|---|---|
Perfluoro-n-(2,3,4-13C3)butanoic acid | M3PFBA | 2000 |
Perfluoro-n-(1,2-13C2)octanoic acid | M2PFOA | 2000 |
Perfluoro-n-(1,2-13C2)decanoic acid | MPFDA | 2000 |
Sodium perfluoro-1-(1,2,3,4-13C4)octanesulfonate | MPFOS | 2000* |
*La concentration indiquée est rapportée sous forme de sel.
Mélange PFAC-MXC
Native PFAS Stock Solution
-
- Type de mélange : couvre une gamme élargie de PFAS pour des applications nécessitant un large spectre de composés cibles.
- Composition : contient des acides perfluoroalkylcarboxyliques (C4-C14 et C18) et des perfluoroalcanesulfonates (C4-C10 et C12) ; inclut des PFAS de longue chaîne ainsi que des précurseurs courants.
- Exemple d’utilisation : surveillance de la contamination par les PFAS dans l’eau, les sols, l’air et les sédiments.
Liste des composés
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) |
---|---|---|
Perfluoro-n-butanoic acid | PFBA | 2000 |
Perfluoro-n-pentanoic acid | PFPeA | 2000 |
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 2000 |
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 2000 |
Perfluoro-n-octanoic acid | PFOA | 2000 |
Perfluoro-n-nonanoic acid | PFNA | 2000 |
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 2000 |
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 2000 |
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 2000 |
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 2000 |
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 2000 |
Perfluoro-n-hexadecanoic acid | PFHxDA | 2000 |
Perfluoro-n-octadecanoic acid | PFODA | 2000 |
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate | L-PFBS | 2000* |
Sodium perfluoro-1-pentanesulfonate | L-PFPeS | 2000* |
Sodium perfluoro-1-hexanesulfonate | L-PFHxS | 2000* |
Sodium perfluoro-1-heptanesulfonate | L-PFHpS | 2000* |
Sodium perfluoro-1-octanesulfonate | L-PFOS | 2000* |
Sodium perfluoro-1-nonanesulfonate | L-PFNS | 2000* |
Sodium perfluoro-1-decanesulfonate | L-PFDS | 2000* |
Sodium perfluoro-1-dodecanesulfonate | L-PFDoS | 2000* |
*La concentration indiquée est rapportée sous forme de sel.
PFC-CVS-C and Related "Support Solutions"
Une question ? Contactez-nous à l’aide du formulaire de contact. Nous serons ravis de vous conseiller.
PFAS, Substances per- & polyfluoroalkylées
Retardateurs de flammes halogénés, HFRs et autres composés
Polychlorobiphényles, PCBs
Polybromodiphényléthers, PBDEs & Polybromobiphényls, PBBs
Dioxines, Furanes, PCDDs, PCDFs
Pesticides Organochlorés, OCP
Matériaux de référence certifiés
Autres réactifs
Vous avez un besoin en matériel et/ou consommables de laboratoire ?
Nous sommes à votre disposition pour répondre rapidement à toutes vos questions.