Paraffines Chlorées
Les standards de référence des Laboratoires Chiron AS : des solutions de qualité pour détecter les paraffines chlorées.Nos standards de calibration pour la recherche et l’analyse des paraffines chlorées (CPs) couvrent une large gamme de paraffines chlorées, y compris les paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP), à chaîne moyenne (MCCP) et à chaîne longue (LCCP), ainsi que les paraffines chlorées linéaires et ramifiées.
Accueil | Etalons analytiques Chiron AS | Environnement | Paraffines chlorées
Nos standards de référence pour la détection des paraffines chlorées dans l’environnement
Pour détecter les paraffines chlorées dans les échantillons environnementaux, il est nécessaire d’utiliser des méthodes analytiques sensibles et spécifiques, basées sur la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS).
Les standards de référence des Laboratoires Chiron AS sont des solutions de paraffines chlorées natives ou marquées à l’isotope stable, qui servent à calibrer et à valider les méthodes analytiques. Ils sont fabriqués selon des normes de qualité élevées et sont accrédités ISO/IEC 17025 et 170341. Les standards de référence des Laboratoires Chiron AS présentent plusieurs avantages pour détecter les paraffines chlorées, tels que :
- Ils couvrent une large gamme de paraffines chlorées, y compris les paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP), à chaîne moyenne (MCCP) et à chaîne longue (LCCP), ainsi que les paraffines chlorées linéaires et ramifiées.
- Ils sont disponibles en différentes concentrations et solvants, selon les besoins.
- Ils sont stables et homogènes, ce qui garantit la fiabilité et la reproductibilité des résultats.
- Ils sont fournis avec des certificats d’analyse détaillés, qui indiquent la composition, la pureté, l’incertitude et la traçabilité des standards.
Pour vous aider à réaliser vos analyses de paraffines chlorées, nous vous proposons l’ensemble des références du catalogue Chiron AS, que vous pouvez consulter en ligne ou télécharger en format PDF. Contactez-nous via le formulaire pour obtenir un devis.
Standards de paraffines chlorées à chaîne ultra courte
Standards de paraffines chlorées à chaîne courte (SCCPs)
Standards de paraffines chlorées à chaîne moyenne (MCCPs)
Standards de paraffines chlorées à chaîne longue (LCCPs)
Standards de paraffines chlorées à chaîne très longue (vLCCPs)
Paraffines Chlorées C6-C9 CPs (vSCCPs)
Generation | Chiron No. | Name | %Wt CI | CAS |
---|---|---|---|---|
3 | CLF12287.6 | 2,3,4,5-Tetrachlorohexane, stereoisomers mix | 63.32 | 51430-66-1 |
2 | CLF1664.8 | 1,2-Dichlorooctane | 38.72 | 21948-46-9 |
2 | CLF13254.8 | 1,2,4,5-Tetrachlorooctane | 58.27 | N/A |
1 | CLF1660.8 | 1,1,1,3-Tetrachlorooctane | 58.27 | 18088-13-6 |
2 | CLF1672.8 | 1,2,7,8-Tetrachlorooctane | 58.27 | 865306-19-0 |
1 | CLF1656.8 | 1,1,1,3,6,8,8,8-Octachlorooctane | 97.87 | 61856-19-7 |
2 | CLF1665.9 | 1,2-Dichlorononane | 35.93 | 56375-96-3 |
1 | CLF1661.9 | 1,1,1,3-Tetrachlorononane | 53.30 | 1070-27-5 |
2 | CLF13396.9 | 1,2,4,5-Tetrachlorononane | 53.30 | N/A |
2 | CLF1673.9 | 1,2,8,9-Tetrachlorononane | 53.30 | 865306-20-3 |
1 | CLF1658.9 | 1,1,1,3,8,9-Hexachlorononane | 63.51 | 865306-21-4 |
2 | CLF13898.9 | 1,2,4,5,8,9-Hexachlorononane | 63.51 | N/A |
Paraffines Chlorées C10-C13 CPs (SCCPs)
Generation | Chiron No. | Name | %Wt CI | CAS |
---|---|---|---|---|
2 | CLF1666.10 | 1,2-Dichlorodecane | 33.58 | 34619-32-4 |
1 | CLF1662.10 | 1,1,1,3-Tetrachlorodecane | 50.64 | 51755-60-3 |
2 | CLF13255.10 | 1,2,4,5-Tetrachlorodecane, stereoisomers mix | 50.64 | N/A |
2 | CLF1671.10 | 1,2,9,10-Tetrachlorodecane | 50.64 | 205646-11-3 |
3 | CLF12590.10 | 2,3,4,5-Tetrachlorodecane, stereoisomers mix | 50.64 | 2681362-73-0 |
3 | CLF14965.10 | 3,4,7,8-Tetrachlorodecane, isomer mixture | 50.64 | N/A |
3 | CLF15252.10 | (3R,4R,7S,8S)-rel-3,4,7,8-Tetrachlorodecane | 50.64 | N/A |
1 | CLF1659.10 | 1,1,1,3,9,10-Hexachlorodecane | 61.97 | 601523-26-6 |
2 | CLF12284.10 | 1,2,5,6,9,10-Hexachlorodecane | 61.97 | 189350-94-5 |
1 | CLF1622.10 | 1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane | 67.88 | 601523-23-3 |
2 | CLF1667.11 | 1,2-Dichloroundecane | 31.49 | 81246-86-8 |
1 | CLF1649.11 | 1,1,1,3-Tetrachloroundecane | 48.22 | 56686-55-6 |
2 | CLF13397.11 | 1,2,4,5-Tetrachloroundecane | 48.22 | N/A |
2 | CLF1674.11 | 1,2,10,11-Tetrachloroundecane | 48.22 | 210049-49-3 |
3 | CLF15181.11 | 3,4,7,8-Tetrachloroundecane, stereoisomers mix | 48.22 | N/A |
3 | CLF12728.11 | 4,5,7,8-Tetrachloroundecane, stereoisomers mix | 48.22 | 2681362-72-9 |
3 | CLF15542.13 | 3,4,7-Trichlorotridecane | 36.95 | N/A |
2 | CLF12285.11 | 1,2,3,4,5,6-Hexachloroundecane, stereoisomers mix | 58.60 | 2681362-71-8 |
2 | CLF13900.11 | 1,2,4,5,9,10-Hexachloroundecane, stereoisomers mix | 58.60 | N/A |
2 | CLF14069.11 | 1,2,4,5,8,9-Hexachloroundecane | 58.60 | N/A |
1 | CLF1650.11 | 1,1,1,3,10,11-Hexachloroundecane | 58.60 | 601523-28-8 |
1 | CLF1623.11 | 1,1,1,3,9,11,11,11-Octachloroundecane | 65.67 | 601523-25-5 |
2 | CLF1668.12 | 1,2-Dichlorododecane | 29.64 | 75121-23-2 |
2 | CLF1663.12 | 1,12-Dichlorododecane | 29.64 | 3922-28-9 |
1 | CLF1651.12 | 1,1,1,3-Tetrachlorododecane | 46.03 | 14983-60-9 |
2 | CLF13398.12 | 1,2,4,5-Tetrachlorododecane | 46.03 | N/A |
2 | CLF1675.12 | 1,2,11,12-Tetrachlorododecane | 46.03 | 210115-98-3 |
3 | CLF12425.12 | 2,3,4,5-Tetrachlorododecane, stereoisomers mix | 46.03 | 2681362-74-1 |
1 | CLF1652.12 | 1,1,1,3,11,12-Hexachlorododecane | 56.42 | 865306-22-5 |
2 | CLF14072.12 | 1,2,5,6,9,10-Hexachlorododecane | 56.42 | N/A |
3 | CLF14495.12 | 2,3,5,6,8,9-Hexachlorododecane | 56.42 | N/A |
3 | CLF15009.12 | 2,3,5,6,9,10-Hexachlorododecane, stereoisomers mix | 56.42 | N/A |
1 | CLF1624.12 | 1,1,1,3,10,12,12,12-Octachlorododecane | 63.60 | 601523-21-1 |
2 | CLF1669.13 | 1,2-Dichlorotridecane | 28.00 | 701920-72-1 |
1 | CLF1653.13 | 1,1,1,3-Tetrachlorotridecane | 44.02 | 67095-50-5 |
2 | CLF13399.13 | 1,2,4,5-Tetrachlorotridecane | 44.02 | N/A |
1 | CLF1654.13 | 1,1,1,3,12,13-Hexachlorotridecane | 54.40 | 865306-23-6 |
3 | CLF14496.13 | 3,4,6,7,10,11-Hexachlorotridecane | 54.40 | N/A |
2 | CLF15222.13 | 1,2,4,5,8,9-Hexachlorotridecane | 54.40 | N/A |
2 | CLF14131.13 | 1,2,6,7,10,11-Hexachlorotridecane | 54.40 | N/A |
1 | CLF1625.13 | 1,1,1,3,11,13,13,13-Octachlorotridecane | 61.67 | 865306-24-7 |
Paraffines Chlorées C14-C17 CPs (MCCPs)
Generation | Chiron No. | Name | %Wt CI | CAS |
---|---|---|---|---|
2 | CLF1670.14 | 1,2-Dichlorotetradecane | 26.53 | 701920-83-4 |
1 | CLF1676.14 | 1,1,1,3-Tetrachlorotetradecane | 42.18 | 865306-25-8 |
2 | CLF13256.14 | 1,2,4,5-Tetrachlorotetradecane | 42.18 | N/A |
2 | CLF1677.14 | 1,2,13,14-Tetrachlorotetradecane | 42.18 | 221155-23-3 |
2 | CLF14132.14 | 1,2,7,8,11,12-Hexachlorotetradecane | 52.51 | N/A |
3 | CLF14796.14 | 3,4,7,8,11,12-Hexachlorotetradecane, stereoisomers mix | 52.51 | N/A |
1 | CLF1678.14 | 1,1,1,3,12,14,14,14-Octachlorotetradecane | 59.84 | 865306-26-9 |
2 | CLF14068.14 | 1,2,5,6,9,10,13,14-Octachlorotetradecane | 59.84 | N/A |
1 | CLF8506.15 | 1,1,1,3,14,15-Hexachloropentadecane | 50.76 | N/A |
2 | CLF14133.15 | 1,2,8,9,12,13-Hexachloropentadecane, stereoisomers mix | 50.76 | N/A |
2 | CLF14475.15 | 1,2,8,9,12,13-Hexachloropentadecane, stereoisomers mix, cryst. | 50.76 | N/A |
3 | CLF14741.15 | 3,4,7,8,12,13-Hexachloropentadecane,stereoisomers mix | 50.76 | N/A |
3 | CLF14497.15 | 3,4,7,8,10,11-Hexachloropentadecane, stereoisomers mix cryst. | 50.76 | N/A |
2 | CLF13596.16 | 1-Chlorohexadecane | 13.59 | 4860-03-1 |
1 | CLF8507.16 | 1,1,1,3,14,16,16,16-Octachlorohexadecane | 56.50 | N/A |
2 | CLF14134.16 | 1,2,9,10,13,14-Hexachlorohexadecane, stereoisomers mix | 49.11 | N/A |
3 | CLF14423.16 | 2,3,5,6,9,10,13,14-Octachlorohexadecane | 56.50 | N/A |
2 | CLF14135.17 | 1,2,10,11,14,15-Hexachloroheptadecane, stereoisomers mix | 47.57 | N/A |
1 | CLF8508.17 | 1,1,1,3,15,17,17,17-Octachloroheptadecane | 54.96 | N/A |
Paraffines Chlorées C18+ CPs (LCCPs)
Generation | Chiron No. | Name | %Wt CI | CAS |
---|---|---|---|---|
2 | CLF2051.18 | 1-Chlorooctadecane | 12.27 | 3386-33-2 |
2 | CLF14136.18 | 1,2,11,12,15,16-Hexachlorooctadecane, stereoisomers mix | 46.12 | N/A |
3 | CLF14071.18 | 3,4,6,7,9,10,18-Heptachlorooctadecane | 50.07 | N/A |
1 | CLF8509.18 | 1,1,1,3,16,18,18,18-Octachlorooctadecane | 53.51 | N/A |
2 | CLF14070.18 | 1,2,9,10,12,13,15,16-Octachlorooctadecane | 53.51 | N/A |
1 | CLF8510.19 | 1,1,1,3,17,19,19,19-Octachlorononadecane | 52.13 | N/A |
1 | CLF8511.20 | 1,1,1,3,18,20,20,20-Octachloroeicosane | 50.82 | N/A |
Paraffines Chlorées C22+ CPs (vLCCPs)
Generation | Chiron No. | Name | %Wt CI | CAS |
---|---|---|---|---|
3 | CLF15461.22 | 3,4,6,7,9,10,18,19-Octachlorodocosane | 48.39 | N/A |
3 | CLF15462.23 | 3,4,8,9,11,12,14,15,17,18-Decachlorotricosane | 52.99 | N/A |
3 | CLF15463.24 | 3,4,6,7,9,10,18,19,21,22-Decachlorotetracosane | 51.90 | N/A |
Consultez la documentation ci-dessous ou bien écrivez nous à l'aide du formulaire de contact. Nous serons ravis de vous conseiller.
En savoir plus sur les paraffines chlorées
Les paraffines chlorées sont des produits chimiques industriels utilisés dans de nombreux secteurs, mais qui sont très persistants et toxiques. Aujourd’hui, des solutions existent pour les détecter et les contrôler.
Les réactifs développés par CHIRON AS pour analyser les paraffines chlorées
Les standards de référence des Laboratoires Chiron AS : des solutions de qualité pour détecter les paraffines chlorées.
Pour détecter les paraffines chlorées dans les échantillons environnementaux, il est nécessaire d’utiliser des méthodes analytiques sensibles et spécifiques, basées sur la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS).
Les standards de référence des Laboratoires Chiron AS sont des solutions de paraffines chlorées natives ou marquées à l’isotope stable, qui servent à calibrer et à valider les méthodes analytiques. Ils sont fabriqués selon des normes de qualité élevées et sont accrédités ISO/IEC 17025 et 170341. Les standards de référence des Laboratoires Chiron AS présentent plusieurs avantages pour détecter les paraffines chlorées, tels que :
- Ils couvrent une large gamme de paraffines chlorées, y compris les paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP), à chaîne moyenne (MCCP) et à chaîne longue (LCCP), ainsi que les paraffines chlorées linéaires et ramifiées.
- Ils sont disponibles en différentes concentrations et solvants, selon les besoins.
- Ils sont stables et homogènes, ce qui garantit la fiabilité et la reproductibilité des résultats.
- Ils sont fournis avec des certificats d’analyse détaillés, qui indiquent la composition, la pureté, l’incertitude et la traçabilité des standards.
Une nouvelle génération de CRM
Pour faciliter la différenciation, les Laboratoires Chiron AS ont classé les matériaux de référence disponibles pour les paraffines chlorées en trois générations :
- Les produits de la 1ère génération ont été développés par Chiron AS au début des années 2000, et certains sont recommandés comme standards internes dans la méthode ISO 12010 pour la détermination de la qualité de l’eau, en raison de leur absence dans les produits commerciaux et de leur élution différente.
- Les produits de la 2ème génération possèdent un ou deux atomes de chlore à l’extrémité de la chaîne et ne constituent qu’une faible proportion des mélanges commerciaux.
- Les produits de la 3ème génération – produits dans le cadre du projet CHLOFFIN – sont bien caractérisés et évalués en termes de pureté. Ils présentent des motifs de chloration similaires à ceux des paraffines chlorées trouvées dans les mélanges industriels et s’ionisent avec les méthodes de détection couramment utilisées. Ces standards de 3ème génération sont essentiels pour la quantification précise des paraffines chlorées et pour distinguer les différents groupes de congénères selon la longueur de la chaîne carbonée et la teneur en chlore. Ils représentent une avancée significative dans l’harmonisation des résultats de mesure.
En conclusion, les standards de référence des Laboratoires Chiron AS sont des outils précieux pour détecter les paraffines chlorées dans les échantillons environnementaux, car ils offrent une haute performance, une grande variété et une qualité certifiée.
En tant que distributeur des Laboratoires CHIRON AS en France, en Belgique et au Luxembourg, BCP Instruments peut vous fournir la totalité de ces standards pour vos analyses. N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire.
Les dangers des paraffines chlorées pour l’environnement et la santé
Les paraffines chlorées (PCs ou CPs) appartiennent à la classe des produits chimiques industriels. Elles sont utilisées comme lubrifiants pour usiner les métaux ou encore comme plastifiants retardateurs de flamme dans les plastiques vinyliques (adhésifs, caoutchouc, peintures ou encore produits d’étanchéité). La production mondiale annuelle est estimée à au moins 2 millions de tonnes.
Certaines font parties des POPs (polluants organiques persistants) : elles ne se dégradent que peu dans l’environnement et s’accumulent dans les organismes. Les PC à chaîne courte sont interdites par la Convention de Stockholm dans l’UE depuis 2017 (règlement (CE) n° 850/2004) et figurent sur plusieurs listes de surveillance telles que la directive-cadre sur l’eau de l’UE. Toutefois, en raison de leur diffusion très large et de leur persistance, ces polluants resteront dans l’environnement pendant des décennies. Enfin, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) les soupçonne d’être cancérigènes pour l’homme.
Les paraffines chlorées sont des composés organiques chlorés (COC) qui se présentent sous la forme de liquides huileux ou de solides cireux. Elles sont classées en fonction de la longueur de leur chaîne carbonée, allant de 10 à plus de 21 atomes de carbone. Les plus courantes sont les paraffines chlorées à chaîne courte (SCCPs), à chaîne moyenne (MCCPs) et à chaîne longue (LCCPs).
- Chaîne très courte (vSCCPs C6-C9)
- Chaîne courte (SCCPs C10-C13)
- Chaîne moyenne (MCCPs C14-C17)
- Chaîne longue (LCCPs > C17)
- Chaîne très longue (vLCCPs > C21)
Les standards individuels de congénères actuellement disponibles (natifs et marqués) ont un motif de chloration différent de ceux trouvés dans les mélanges industriels et l’environnement. Les standards de mélanges de paraffines chlorées ne sont pas bien caractérisés ni évalués en termes de pureté. Les standards de congénères marqués disponibles, destinés à être utilisés comme standards internes, ne s’ionisent pas avec la plupart des méthodes de détection couramment utilisées (c’est-à-dire ESI et APCI). Pour les paraffines chlorées à chaîne plus longue (C>17), les standards sont généralement rares. Tout cela conduit à une analyse semi-quantitative.
Environnement
Alimentation & Hygiène
Pharmacologie & Toxicologie
Pétrochimie
Vous avez un besoin en matériel et/ou consommables de laboratoire ?
Nous sommes à votre disposition pour répondre rapidement à toutes vos questions.