Méthode EPA-537.1
Détectez et quantifiez les PFAS avec les mélanges certifiés et préparés par Wellington pour la Méthode EPA-537.1.Pour soutenir pleinement l’application de la méthode EPA-537.1, Wellington a développé des solutions et mélanges de PFAS natifs et marqués, spécifiquement conçus pour cette méthode.
Accueil | Etalons analytiques Wellington | PFAS | Méthode analytique EPA-537.1
Nos mélanges élaborés selon la Méthode EPA-537.1
Ces mélanges sont conçus pour répondre aux exigences analytiques de la méthode, en améliorant la précision et la sensibilité des mesures.
Tous nos mélanges sont disponibles en solution de 1,2 mL dans le méthanol.
Solution de standards de substitution isotopiquement marqués
Standards isotopiques marqués pour une quantification précise par LC-MS/MS
Standards natifs de base pour la calibration des analytes cibles
Standards natifs élargis, couvrant un panel plus large de PFAS
Standards natifs additionnels pour compléter l’analyse des PFAS
Nos engagements
Haute précision
Ces solutions innovantes permettent une identification et une quantification fiables des composés cibles grâce à leur pureté exceptionnelle et à leur compatibilité optimale avec les protocoles analytiques.
Conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des laboratoires, nos mélanges offrent une performance analytique inégalée, assurant ainsi des résultats reproductibles et conformes aux standards réglementaires les plus stricts. Avec les produits Wellington, vous bénéficiez d’outils de référence pour mener des analyses environnementales de pointe.
Fiabilité certifiée
Chaque lot est accompagné d’un certificat d’analyse détaillé, attestant de la qualité et de la pureté des composés.
Livraison rapide
France et Belgique.
Une question ? Contactez-nous à l’aide du formulaire de contact. Nous serons ravis de vous conseiller.
Mélange EPA-537ss-R1
EPA Method 537 Surrogate Primary Dilution Standard (SUR PDS)
1.2 mL, méthanol
Le mélange EPA-537SS-R1 est une solution de standards de substitution isotopiquement marqués, utilisée pour l’analyse des PFAS dans l’eau potable selon la méthode EPA 537.1. Ces standards servent de références internes pour corriger les variations analytiques et garantir une quantification précise des analytes cibles en chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS).
Liste des composés
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) |
---|---|---|
Perfluoro-n-(1,2-13C2)hexanoic acid | MPFHxA | 1000 |
Perfluoro-n-(1,2-13C2)decanoic acid | MPFDA | 1000 |
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)(13C3)propanoic acid | M3HFPO-DA | 1000 |
N-ethyl-d5-perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | d5-N-EtFOSAA | 4000 |
Mélange EPA-537IS
EPA Method 537 Internal Standard Primary Dilution Standard (IS PDS)
1.2 mL, méthanol
Le mélange EPA-537IS développé par Wellington est une solution de standards isotopiques utilisée pour l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans l’eau potable, conformément à la méthode EPA 537. Il contient des isotopes marqués de composés PFAS spécifiques, permettant une quantification précise et fiable par spectrométrie de masse couplée à la chromatographie liquide (LC-MS/MS).
Liste des composés
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) |
---|---|---|
Perfluoro-n-(1,2-13C2)octanoic acid | M2PFOA | 1000 |
N-methyl-d3-perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | d3-N-MeFOSAA | 4000 |
Sodium perfluoro-1-(1,2,3,4-13C4)octanesulfonate | MPFOS | 3000* |
*La concentration indiquée est rapportée sous forme de sel.
Mélange EPA-537PDS-R1
EPA Method 537 Analyte Primary Dilution Standard (branched/linear mix)
1.2 mL, méthanol
Le mélange EPA-537PDS-R1 préparé par Wellington est une solution de standards natifs conçue pour l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans l’eau potable selon la méthode EPA 537. Il contient des PFAS non marqués, utilisés comme standards pour la calibration et la quantification des analytes cibles en chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS).
Liste des composés
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) | |
---|---|---|---|
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 2000 | |
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 2000 | |
Perfluoro-n-octanoic acid | PFOA | 2000 | |
Perfluoro-n-nonanoic acid | PFNA | 2000 | |
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 2000 | |
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 2000 | |
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 2000 | |
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 2000 | |
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 2000 | |
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid | HFPO-DA | 2000 | |
N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | N-MeFOSAA: linear isomer N-MeFOSAA: ∑ branched isomers | 1520 480 | |
N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | N-EtFOSAA: linear isomer N-EtFOSAA: ∑ branched isomers | 1550 450 | |
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate | L-PFBS | 2000* | |
Potassium perfluorohexanesulfonate^{c} | PFHxSK: linear isomer PFHxSK: ∑ branched isomers | 1620* 378* | |
Potassium perfluorooctanesulfonate^{d} | PFOSK: linear isomer PFOSK: ∑ branched isomers | 1460* 392* | |
Sodium dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoate | NaDONA | 2000* | |
Potassium 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate | 9Cl-PF3ONS | 2000* | |
Potassium 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonate | 11Cl-PF3OUdS | 2000* |
*La concentration indiquée est rapportée sous forme de sel.
Mélange EPA-537PDSL-R1
EPA Method 537 Analyte Primary Dilution Standard (linear isomers only)
1.2 mL, méthanol
Le mélange EPA-537PDSL-R1 de Wellington est une solution de standards natifs élargie, destinée à l’analyse de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans l’eau potable conformément à la méthode EPA 537. Il contient un panel étendu de PFAS non marqués, permettant une couverture analytique plus large pour les études environnementales par LC-MS/MS.
Liste des composés
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) | |
---|---|---|---|
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 2000 | |
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 2000 | |
Perfluoro-n-octanoic acid | PFOA | 2000 | |
Perfluoro-n-nonanoic acid | PFNA | 2000 | |
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 2000 | |
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 2000 | |
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 2000 | |
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 2000 | |
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 2000 | |
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid | HFPO-DA | 2000 | |
N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | N-MeFOSAA | 2000 | |
N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | N-EtFOSAA | 2000 | |
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate | L-PFBS | 2000* | |
Sodium perfluoro-1-hexanesulfonate | L-PFHxS | 2000* | |
Sodium perfluoro-1-octanesulfonate | L-PFOS | 2000* | |
Sodium dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoate | NaDONA | 2000* | |
Potassium 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate | 9Cl-PF3ONS | 2000* | |
Potassium 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonate | 11Cl-PF3OUdS | 2000* |
*La concentration indiquée est rapportée sous forme de sel.
Mélange EPA-537APDS
EPA Method 537 Native Analyte Primary Dilution Standard (expanded br/l mix)
1.2 mL, méthanol
Le mélange EPA-537APDS préparé par Wellington est une solution de standards natifs additionnels conçue pour compléter l’analyse des PFAS dans l’eau potable selon la méthode EPA 537. Il inclut des composés PFAS supplémentaires non couverts par les mélanges de base, élargissant ainsi les capacités de détection et de quantification par LC-MS/MS.
Liste des composés
Compound | Acronym | Concentration (ng/mL) | |
---|---|---|---|
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 2000 ng/mL | |
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 2000 ng/mL | |
Perfluorooctanoic acid (linear and branched isomers) | br-PFOA | 2000 ng/mL | |
Perfluorononanoic acid (linear and branched isomers) | br-PFNA | 2000 ng/mL | |
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 2000 ng/mL | |
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 2000 ng/mL | |
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 2000 ng/mL | |
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 2000 ng/mL | |
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 2000 ng/mL | |
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoroproproxy)propanoic acid | HFPO-DA | 2000 ng/mL | |
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (linear and branched isomers) | br-NMeFOSAA | 2000 ng/mL | |
N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (linear and branched isomers) | br-NEtFOSAA | 2000 ng/mL | |
Potassium perfluoro-1-butanesulfonate | L-PFBS | 2000 ng/mL* | |
Potassium perfluorohexanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFHxSK | 2000 ng/mL* | |
Potassium perfluorooctanesulfonate (linear and branched isomers) | br-PFOSK | 2000 ng/mL* | |
Sodium dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoate | NaDONA | 2000 ng/mL* | |
Potassium 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonate | 9Cl-PF3ONS | 2000 ng/mL* | |
Potassium 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonate | 11Cl-PF3OUdS | 2000 ng/mL* |
*La concentration indiquée est rapportée sous forme de sel.
EPA-537.1 SOLUTION/MIXTURES
Catalogue No. | Description | Unit | Solvent |
---|---|---|---|
EPA-537SS-R1 | EPA Method 537 Surrogate Primary Dilution Standard (SUR PDS) | 1.2 mL | methanol |
EPA-537IS | EPA Method 537 Internal Standard Primary Dilution Standard (IS PDS) | 1.2 mL | methanol |
EPA-537PDS-R1 | EPA Method 537 Analyte Primary Dilution Standard (branched/linear mix) | 1.2 mL | methanol |
EPA-537PDSL-R1 | EPA Method 537 Analyte Primary Dilution Standard (linear isomers only) | 1.2 mL | methanol |
EPA-537APDS | EPA Method 537 Native Analyte Primary Dilution Standard (expanded br/l mix) | 1.2 mL | methanol |

Une question ? Contactez-nous à l’aide du formulaire de contact. Nous serons ravis de vous conseiller.

PFAS, Substances per- & polyfluoroalkylées

Retardateurs de flammes halogénés, HFRs et autres composés

Polychlorobiphényles, PCBs

Polybromodiphényléthers, PBDEs & Polybromobiphényls, PBBs

Dioxines, Furanes, PCDDs, PCDFs

Pesticides Organochlorés, OCP

Matériaux de référence certifiés

Autres réactifs
En savoir plus sur la Méthode EPA-537.1
La méthode EPA 537 est une procédure analytique développée par l’Agence de Protection de l’Environnement des États-Unis (EPA) pour la détection et la quantification de composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS) dans l’eau potable. Elle utilise la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse tandem (LC-MS/MS) pour analyser ces contaminants à des niveaux de trace avec précision.
Vous avez un besoin en matériel et/ou consommables de laboratoire ?
Nous sommes à votre disposition pour répondre rapidement à toutes vos questions.